A334K 04465220 D1344 Brand Pads Manufacon Kayayyakin Motoci Cars Disc

A takaice bayanin:


  • Matsayi:Gaban gaba
  • Tsarin braking:Akb
  • Naya:145.4mm
  • Height:56.9mm
  • Kauri:15.5mm
  • Cikakken Bayani

    Ganin Model

    Motocin mota da aka zartar

    An kwatanta yanayin da masu zuwa tare da rigunan birki, kuma lokacin musanya yana gajarta.

    1, sabon izinin birki na birki na birki yana da yawa, birki na sama, kuma yawan amfani zai zama mafi girma.

    2, mota ta atomatik Pad Pad Pad yana da girma, saboda canjin mai iya motsawa ana iya bugfe shi ta kama, kuma motsi na atomatik ya dogara ne akan mai karuwa da birki.

    3, sau da yawa suna tuƙa a cikin manyan biranen birni a cikin titunan biranen birki na yawan ɓatar da ɓarke ​​yana da girma. Saboda sau da yawa samu a kan titi a cikin yankin yankin, akwai ƙarin fitilun zirga-zirgar ababen hawa, dakatar da-da-tafi, da kuma karin birki. Babbar babbar hanya tana da santsi, kuma akwai kadan kadan dama don birki.

    4, sau da yawa nauyin nauyi kaya mai nauyin birgar birgima. Game da batun yaudarar braking a cikin sauri, da inertia na motar tare da babban nauyi yana da girma, don haka ana buƙatar babban ɓarkewar birki na birki. Bugu da kari, muna iya duba kauri daga cikin pads na birki don tantance ko suna buƙatar maye gurbinsu


  • A baya:
  • Next:

  • 36702 FVR1884 8455D1344 0446-16130 04491-26261 Mp2334
    AC489481D 8455-D1344 D13448455 0446-16160 04491-26262 Mp3341
    As-T205 D1344 Ndp236 0446-16170 04491-2270 Pf1144
    As-T282 D1344-8455 Ndp252 0446-26250 449126270 Pf1237
    A-247K Bl1504a1 PA286F 0446-16260 04491-261020 J3602076
    A-334K 6107709 572367] 0446-16300 04491-2634040 31903
    An-247K NDP-236 363702160909 04465-26301 T3083 Sn618p
    A-334K Ndp-252 025 214 6815 04465-26310 BLF443 Sn647
    50-02-286 572367 MDB1398 0446-16320 BP970 V9118a020
    605722 2587 Mp-2334 0446-16340 421 V9118a0600
    13.0460-5722.2 141170 MP -341 0446-16370 421.2 2146801
    572367b PA-2863 D2064 0446-16390 2421 214685504
    DB1328 5723671] D2104 04465-Yzzad 2421.2 21468 155 0 4 T4090
    0 986 424 319 05P577 Cd2064 04465-Ylaj 489481 Mn 266
    9862424319 AT205 CD2104 04491-2090 D3078 Tn291
    LP989 As282 PF-1144 04491-21-2100 SP2077 Tn550
    12-0438 A247K PF-1237 04491-26110 0446YZAD GDB3059
    AFP120 A334K 13602076 04491-26111111 04465yzzaj GDB770
    AFP369 An247K 04465-25040 04491-26160 042100 P5213.00
    Af206444 An334K 04465-25060 04491-2170 042120 21468
    AF2104 5002286 0446-16070 04491-26180 242100 24158
    FDB554 130446057222 0446-16090 04491-26191 242120 24159
    Fsl1884 120438 0446-16100 04491-26210 252146815 24160
    2146815504T4090 Mn266 P521300
    Foton Monpac MPV 2007 / 03-2014 / 12 Toyota Hiace II Box (H5_) 1982 / 12-1989 / 11 Tekuna Lia Bus (H5_) 2.2 D (H5G) Tekuna Lie III bas (_H10_) 2.4 4wd (RZH103_, RZH109_, Rzh115_, Rzh115_ Garakin Kon IV Box (_H1_) _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) Tea Good Bus (_h1_, _h2_) 2.4 d (lh10_, lx11_, lxh12_)
    Monpac MPV 2.4 Tekuna Lie II Box (H5_) 1.8 (YN5_) Tekuna Lie II Fin (H5_) 2.4 D (H5G) Tekuna Lie Iii Bus (_h10_) 2.4 d (LH5_, LH6_, LH10_, LH11_, LH11_) Garakin Kon IV Box (_H1_) _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) Kone Good Mash (_H1_, _h2_) 2.4 td (lxh12_, lxh22_)
    Braliciance Gold Curris MPV 2002/12- Tekuna Lie II Box (H5_) 2.0 (Yh6_, YN5) Tekuna Lie II Fin (H5_) 2.4 d 4wd (H5F) Toyota Hiace Iv Dox (_H1_, _H2_) 1995 / 08- Garakin Kon IV Mai Rana (_h1_, _h2_) 2.7 (rch13_, rch23_) Kone Gov, Buss (_h1_, _h2_) 2.4 td 4wd (H18 / 28)
    MPV MPV 2.0 Tekuna Lie II Box (H5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_) Toyota Hiace III Box (_H10_) 1987 / 08-2006 / 07 Garakin Kon IV Dox (_h1_, _h2_) 2.4 (Rch12_, RCH22_) Garakin Kon IV Mai Rana (_H1_) 2.7 4wd (rch19_, rch29_) Tekuna Liv, bas (_H1_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_)
    Churris MPV 2.4 Tekuna Lie II Box (H5_) 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_) Goma Lien 10ddd Genertion Generar (_H2_) 0.102 (RCH112_, RSC <> _) Garakin Gov Mai Rana (_h1_, _h2_) 2.4 4wd (rch18_, rch28_) Toyota Hiaace Iv Bus (_h1_, _H2_) 1995 / 08- Tekuna Liv, bas (_h1_) 2.5 D-4d (KLH12_)
    Bikin Zinare na Golama Lien 2 Haske Bus Bashin 2001 / 01-2008 / 01 Toyota Hiace II Bus (H5_) 1982 / 11-1989 / 11 Dabbar zaki a 10Rdddd ƙarni akwatin (_h2_) 4.10 (RZH <>) Tea Lien iv Dambol (_h1_, _h2_) 2.4 d (lxh12_, lxh22_) Tekuna Liv, bas (_h1_) 2.4 (Rch12_, RCH22_) Tekuna Liv, bas (_h2_) 2.7 (rch13_, rch23_)
    Tekuna Lien 2 Haske Bus 2.2 Tekuna Lia Bus (H5_) 1.8 (H5G) Go Lien III Box (_H10_) 2.4 4wd (rch103_, rch113_) Tea Lien iv Dambol (_h1_, _h2_) 2.4 td (lxh12_, lxh22_) Tekuna Liv, bas (_h1_) 2.4 4wd (rch18_) Tekuna Liv, bas (_h2_) 2.7 (rch13_, rch23_)
    Tekuna Lien 2 Haske Bus 2.4 Tekuna Lie II Fin (H5_) 2.0 (YH51_, YH61_) Toyota Hiace III bas (_H10_) 1987 / 08-2004 / 12 Tea Lien iv Dambol (_h1_, _h2_) 2.4 td 4wd (lxh18_, lxh28_) Tekun Leon Iv Bus (_H1_, _h2_) 2.4 d (LH10_, lx11_, lxh22_, lxh22_, lxh22_, lxh22_ Kone Liv, bas (_h1_) 2.7 4wd (rch19_)
    Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi