Gabatar da babban kayan aikinmu 29059, da aka tsara don sadar da wasan kwaikwayo na musamman da aminci a aikace-aikacen aiki na motoci da manyan motoci.
An yi amfani da rigunan mu na 29059 don biyan bukatun bukatun manyan motoci masu girma, samar da iko mafi kyau da kuma tabbatar da amincin direbobi da fasinjoji.
An ƙera shi da daidaitawa da hankali ga cikakken bayani, waɗannan ƙayyadaddiyar ƙayyadaddiyar ƙayyadaddiyar ƙira ta amfani da kayan aiki don tabbatar da tsadar su da tsawon rai. An tsara su don yin tsayayya da yanayin zafi, kaya masu nauyi, da kuma ƙara amfani, sa su kyakkyawan zaɓi don bukatun motocin kasuwanci.
Takaddunmu ga ingancin ingancin ci gaba da wadatar samar da kayayyaki, yana ba mu damar ɗaukar bukatun bas da manyan motoci, kamfanonin kulawa, da kuma bitan kula da mota, da kuma gidajen sarrafa motoci. Tare da ingantattun hanyoyin samar da abubuwa masu inganci, zamu iya samar da ingantaccen wadataccen wadataccen abinci na 29059 don biyan bukatunku.
Ta hanyar zabar ƙyallen mu 29059, zaku iya zama mai amincewa a cikin babban aiki, karkara, da aminci cewa suna bayarwa. Dogaro da kwarewar masana'antarmu da ƙwarewa don sadar da mafi girman ƙananan rigakafin shinge na murfin jirginku ko buƙatun bita. Tuntube mu a yau don tattauna abubuwan da kuka bayar na wadatar ku da kuma ƙware bambancin cewa rigunan birki na iya yin kasuwancinku.
Daf CF 65 | TGA GASKIYA 18.510 FLLRS, FLLs, FlRS, FLS | Dokar Motsa 2643, 2643 l |
CF 65 Masarauta FA 65.180 | TGA GARU 18.530 FC, flC, FCLC, FLLRC, FLLRW, FLLRW, FLLS, Flollw | Aktos Motocin AKTOS 2648 K, 2648 lk |
CF 65 Masarautar FA 65.220 | TGA GASKIYA 18.530 FLLERS, FLLLs, FlRS, FLS | Dovios Motoci 2648 S, 2648 ls |
CF 65 Masarautar FA 65.250 | Tga truck 24.360 fnllc / n, fnllw, fnllrw, fnllrc | Dokar Moto 2648, 2648 l |
Daf CF 75 | Tga truck 24.410 FNLLC, FNLLW, FNLLW, FnLLRC | Aktos Motocin AKTOS 2653 K, 2653 Lk |
CF 75 Masarautar FA 75.250 | Tga truck 24.460 FnLLC, FNLLRC, FNLLRW, Fnllw | DovioS Motoci 2653 s, 2653 ls |
CF 75 Masarautar FA 75.310 | Tga truck 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, Fnllw | Ayyukan Dakika 2653, 2653 l |
CF 75 Macewa FA 75.360 | Tga m truck 24.510 fnllc / n, fnllw, fnllrw | Aktos Motocin AKTOs 2657 k, 2657 lK |
CF 75 Masarautar Fag 75.250, Fan 75.250 | TGA WASU 24.530 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, Fnllw | Aktos Motafar 2657 L |
CF 75.310, Fan 75.310 | TGA MUGU 26.280 FNLC, FNLLC, Fnllw | Dokawa Motoci 2657 S, 2657 ls |
CF 75 M Bag 75.360, Fan 75.360 | TGA MOGUCK 26.330 FNLC, FNLLC, Fnllw | Kasar Dakkawa 3231 B |
CF 75 Motoci Farack Far 75.250, FA 75.250 | TGA MUCK 26.360 FDS, FDLs, FNLs, FNLRs, FPLS, FPLRS, FVLs, Fvelrs | Karin Track 3231 k |
Cf 75 Moto 75 Motoci Faraggari 75.310, FAS 75.310 | TGA MUCK 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLC, FNLLRW, FNLLLW, FNLRC, FVLC | Tarring Drosto 3235 |
CF 75 Moto 75 ya nisa mai zuwa 75.360, FA 75.360 | TGA MUCK 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLC, FNLLRW, FNLLLW, FNLRC, FVLC | Kaya Tushar 3235 B |
CF 75 motocin motoci 75.250 | TGA MOTAT 26.410 FPLS, FPLRS, FNLS, Fnls, Fnlrs | Aktos MRACK 3235 K |
CF 75 Motar Moto 75.310 | TGA MUCK 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLC, FNLLRW, Fnllw, Fnlrc | KUDI MOTAT 3240 |
CF 75 Motar mai 75.360 | TGA MOGUCK 26.460 FPLS, FPLRS, FNLS, FNLS, Fnls, Fnlrs | Kasar Dakkawa 3240 B |
Cf 75 Mast ft 75.250 | TGA MUCK 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLC, FNLLW, Fnlrc, Fvlc | Aktos Motafar 3240 K |
CF 75 Mast ft 75.310 | TGA MOGUCK 26.480 FNLS, FNLLS, Fnlrs, FPLS, FVLs, 'Yan Fvels | KUDI MOTAT 3243 |
Cf 75 Mast ft 75.360 | TGA MUCK 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLC, FNLLRW, FNLLLW, FNLRC, FVLC | Karin Track 3243 B |
Daf CF 85 M Gruck 2001/0-2013 / 05 | TGA MUCK 26.50 FNLS, FNLLS, Fnlrs, FPLS, FVLs, 'Yan Fvels | Aktos MRAck 3243 K |
CF 85 Macewa FA 85.340 | TGA MUCK 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLC, FNLLRW, FNLLLW, FNLRC, FVLC, FVLRC | Actos Truck 331 |
CF 85 Macewa FA 85.380 | FNLUCK 26.530 FNLS, Fnls, Fnlrs, FPLS, FVLs, 'Yan Fvels | Actos Truck 331 a |
CF 85 Macewa FA 85.430 | Tga m truck 28.310 FNLC, FNLLC, Fnlrc | AKTOS MOUCK 3331 AK |
CF 85 Macewa FA 85.480 | TGA GASKIYA 28.310 FNL, Fnlrs | Actos Truck 3331 kamar |
CF 85 motar Fad 85.340 | TGA WASH 28.360 FNLC, FNLLC, Fnlrc | Actos Truck 331 B |
CF 85 motar Fad 85.380 | Tga m truck 28.360 FNL, Fnlrs | Tarring Dross Truck 331 K |
CF 85 motar Fad 85.430 | Tga truck 28.410 FNLC, FNLLC, Fnlrc | Actos Truck 331 S |
CF 85 motar Fad 85.480 | Tga truck 28.410 FNL, Fnlrs | Actos Truck 335 |
CF 85 masara Fag 85.340, Fan 85.340 | TGA GASKIYA 28.460 FNLC, FNLLC, Fnlrc | Dagin Truck 335 B |
CF 85 Macewa Fag 85.380, Fan 85.380 | Tga m truck 28,460, Fnlrs | Motar Aktos 3335 k |
CF 85 Macewa Fag 85.430, FAN 85.430 | TGA GASKIYA 28.480 FNLC, FNLLC, Fnlrc | Actos Truck 335 S |
CF 85 Macewa Fag 85.480, FAN 85.480 | Tga truck 28.480 FNL, Fnlrs | Actos Truck 334 |
CF 85 Motoci Farwa 85.340, FA 85.340 | TGA GASKIYA 28.50 FNLC, FNLLC, Fnlrc | Actos Truck 330 a |
CF 85 Motar Farawa ta 85.380, FA 85.380 | TGA GASKIYA 28.50 FNL, Fnlrs | AKTOS MOUCK 3340 AK |
CF 85 Motoci Far Faraggari 85.430, FA 85.430 | TGA GASKIYA 28.530 FNLC, FNLLC, Fnlrc | Actos Truck 334 Kamar yadda |
CF 85 Motoci Farwa 85.480, FA 85.480 | TGA GASKIYA 28.530 FNL, Fnlrs | AKTOS MOUFT 3340 K |
CF 85 Motar Mast 85.340 | Benz Aktoos MOTuck 1996 / 04-2003 / 10 | Dokar Takait 3340 S |
CF 85 Motar Moto 85.380 | Aktos Motar Akti 1831 AK | Actos Truck 3343 |
CF 85 motocin Motar 85.430 | 'Yan wasan kwaikwayo na 1831 k | AKTOS MOUCK 3343 AK |
CF 85 motar motar 85.480 | 'Yan wasan kwaikwayo sun mamaye 1831 s, 1831 ls | Actos Truck 334 kamar yadda |
CF 85 Mast ft 85.340 | 'Yan wasan kwaikwayo 1831, 1831 l | AKTOS MOUCK 3343 K |
CF 85 M FTOck ft 85.380 | AKTOS MOTuck 1835 AK | Actos Truck 334 S |
CF 85 Mast ft 85.430 | 'Yan wasan kwaikwayo sun birge 1835 k | Actos Truck 3346 |
CF 85 Mast ft 85.480 | 'Yan wasan kwaikwayo suna hawa 1835 s, 1835 ls | Actos Truck 3348 |
Cf 85 Mast ft 35.340 | 'Yan wasan kwaikwayo 1835, 1835 l | Aktos MOTAT348 AK |
CF 85 Masarautar FT 85.380 | Aktos Motar AKTOR 1840 AK | Actos Truck 3348 kamar yadda |
CF 85 Mashaguro FT 85.480 | 'Yan wasan kwaikwayo sun birge 1840 k | AKTOS MOUCK 3348 K |
CF 85 Masarautar FTTT 85.340 | 'Yan wasan kwaikwayo suna hawa 1840 s, 1840 ls | Dokar Takait 3348 S |
CF 85 MARKO FT 85.380 | 'Yan wasan kwaikwayo sun birge 1840, 1840 l | Motocin Dokawa 3353 |
CF 85 M FTT 85.430 | Aktos M Gudun 1843 Ak | Motocin Dokawa 3353 kamar yadda |
CF 85 MARKO FT 85.480 | 'Yan wasan kwaikwayo na 1843 k | Actos Truck 3353 S |
Daft XF 95 Muruck 2002 / 01-2006 / 12 | 'Yan wasan kwaikwayo suna hawa 1843 s, 1843 ls | Tarring Stuff 3357 |
Xf 95 Masarautar FA 95.380 | 'Yan wasan kwaikwayo 1843, 1843 l | TARKO TARKU 3357 S |
XF 95 Masarautar FA 95.430 | Aktos M Gudun 1848 AK | Aktos Motsa 4140 AK |
Xf 95 Masarautar FA 95.480 | 'Yan wasan kwaikwayo na 1848 k | Kamata Tallar 4140 B |
Xf 95 Masarautar FA 95.530 | 'Yan wasan kwaikwayo suna hawa 1848 s, 1848 ls | Aktos Motsa 4140 K |
Xf 95 Mastuck ft 95.380 | 'Yan wasan kwaikwayo sun birge 1848, 1848 l | Aktos Motar AKTOS 4143 AK |
XF 95 MARKO FT 95.430 | 'Yan wasan kwaikwayo suna hawa 1853 s, 1853 ls | Aktos Motsa 4143 K |
Xf 95 Mastuck ft 95.480 | 'Yan wasan kwaikwayo sun birge 1853, 1853 l | Aktos Motsa 4148 AK |
Xf 95 Mastuck ft 95.530 | 'Yan wasan kwaikwayo na 1857 l | Aktos Motsa 4148 K |
Xf 95 Maceuck FT 95.380 | 'Yan wasan kwaikwayo na 1857 ls | Mercedes-Benz Adigo Truckuck 1998/04/04 / 10 |
Iveno Euro Motar 1991 / 01-015 / 09 | AKTOS MINU 2031 | Adigo Truck 1823 AK |
Euro Cargo Truck 180 e 21 KETECOR | AKTOS MOCK 2031 A | Adigo truck 1823 k |
Euro Cargo Truck 180 e 21 T | Aktos MOT COCK 2031 AK | Adigo truck 1823 ls |
Euro Cargo Murdu 180 e 21 tector | AKTOS MOCK 2031 AS | Adigo Truck 1823, 1823 l |
Euro Cargo Muruck 180 e 24 Kitor | AKTOS MINU 2031 K | Adigo truck 1828 a |
Euro Cargo Truck 180 e 24, 180 E na 25 na | 'Yan wasan kwaikwayo na 2031 s | Adigo truck 1828 AK |
Yuro Cargo Truck 180 e 28 Kitor | AKTOS MOCUT 2035 A | Adigo truck 1828 k |
Euro Cargo Truck 180 e 28 Tsarin, 180 e 28 p yaudara | 'Yan wasan kwaikwayo na 2040 | Adigo truck 1828 ls |
Yuro Cargo Truck 320 e 27 t | Aktos motocin aktin 2040 ak | Adigo truck 1828, 1828 l |
Yuro Cargo Truck 320 e 28 T Tsarin | AKTOS MOCK 2040 Kamar yadda | Adigo truck 2523 l |
Man Tga Mall 2000 / 03- | 'Yan wasan kwaikwayo na 2040 s | Adigo truck 2528 l |
TGA GASKIYA 18.310 FLLRRS, FLLs, Flrs, FLS, FLS-Ts | Aktos motocin aktos 2053 s | Adigo truck 2628 |
TGA manyan motoci 18.310, 18.320 FC, flc, FCLC, FLLRC, FCLLW, FLLLW, FLLL | Kabarin TRUCK 2531 ls | Adigo truck 2628 b |
TGA manyan motoci 18.310, 18.320 FC, flc, FCLC, FLLRC, FCLLW, FLLLW, FLLL | Karin hawa 2531, 2531 l | Adigo truck 2628 k |
Tga manyan motoci 18.310, 18.320 fk, flk, fk-l, flbrk | Dokar Takaddun 2535 L | Scania 4 jerin manyan motoci 1995 / 05- |
Tga manyan motoci 18.310, 18.320 FLLRS, FLLLs, Flrs, FLS, FLS-Ts | Dovices TRUCK 2535 LS | 4 Servers Motar 114 C / 340 |
TGA GASKIYA 18.350 FLLRS, FLLs, FlRS, FLS, FLS-Ts | Dokar Moto 2540 LS | 4 Servers Motar 114 C / 340 |
TGA manyan motoci 18.350, 18.350, 18.360 FC, flc, FC, FLLRC, FLLW, FlRC, FLLRW, FRRC | Dokar Motsa 2540, 2540 L | 4 Servers Motar 114 C / 340 |
Tga manyan motoci 18.350, 18.360 fk, fk-l, flrk, flrk | Kabarin Takata 2543 LS | 4 Servers Motar 114 C / 340 |
TGA GASKIYA 18.360 FC, flc, FLL, FLLRC, FLLW, FlRC, FLLRW, FRC | Dunkumin Takaddun 2543, 2543 L | 4 Servers Motar 114 C / 340 |
Tga truck 18.360 fk, flk, fk-l, flrk | Dovices TRUCK 2548 LS | 4 Servers Motar 114 C / 340 |
Tga m truckrs, FLLLs, Flrs, FLS, FLS-Ts | Dagin Moto 2548, 2548 L | 4 Servie Motar Motsa 114 C / 380 |
TGA GASKIYA 18.390 FLS, FLS-Ts, FLLs, FLLRS | Dros MOTuck 2553 LS | 4 Servie Motar Motsa 114 C / 380 |
TGA manyan motoci 18.390, 18.400 FC, flC, FCLC, FLLRC, FLLRW, FLLRW, FLLRW, Flell | Karin Motafar 2553, 2553 l | 4 Servie Motar Motsa 114 C / 380 |
Tga manyan motoci 18.390, 18.400 fk, fk-l, flrk, flrk | DORSOS MOUCK 2557 L | 4 Services MORECK 114 g / 340 |
TGA GASKIYA 18.410 FLLRS, FLS, FlRS, FLS, FLS-Ts | Dunkulawar 2631 b | 4 Services MORECK 114 g / 340 |
Tga manyan motoci 18.410, 18.420 FC, frc, frC, frRC, FLRC, FCLW, FLLRC, FLLRW | Aktos Mot Motsa 2631 K | 4 Services MORECK 114 g / 340 |
Tga manyan motoci 18.410, 18.420 fk, fk-l, flrk, flrk | Dagin Motoci 2631, 26311 l | 4 Servie Motar Masara 114 g / 380 |
TGA GASKIYA 18.430 FLLERS, FLLs, FlRS, FLS, FLS-Ts | Dok jiki bunkora 2635 b | 4 Servie Motar Masara 114 g / 380 |
Tga manyan motoci 18.430, 18.440 FC, flc, FCLC, FLLRC, FLLRW, FLLN | Aktos Motocin AKTOS 2635 k, 2635 lk | 4 Servie Motar Masara 114 L / 340 |
Tga manyan motoci 18.430, 18.440 fk, fk-l, flrk | Dunkoso 2635, 26355 l | 4 Servie Motar Masara 114 L / 340 |
Tga m truck 18.460 FC, flc, FLLL, FLLRC, FLLRW, FLLLW, fllc, flRC | Doke motar 2640 b | 4 Servie Motar Masara 114 L / 340 |
Tga truck 18.460 fk, fk-l, flr, flrk | Aktos Motar AKTOS 2640 K, 2640 lK | 4 Servie Motar Masara 114 L / 340 |
TGA GASKIYA 18.460 FLLRRS, FLLs, Flrs, FLS, FLS-Ts | DovioS Motoci 2640 s, 2640 ls | 4 Services MOR 114 L / 380 |
TGA GASKIYA 18.480 FC, flC, FCLC, FLLRC, FLLRW, FLLRW, FLLRW, Flollw | Dunkoso 2640, 2640 l | 4 Services MOR 114 L / 380 |
Tga m truck 18.480 fk, flk, fk-l, flrk | Dromos Truck 2643 B | TGA WARU 18.50 FC, FC, FLLL, FLLRC, FLLRW, FLLLRW, FLLLS, FRRC |
TGA GASKIYA 18.480 FLLRRS, FLLs, FlRS, FLS, FLS-Ts | Aktos Motocin AKTOS 2643 K, 2643 Lk | DovioS Motoci 2643 s, 2643 ls |
1 390 428 | 003 420 22 | 34201620 | 34203520 | 29042 | 29105 |
1439324 | 1390428 | 3420220 | 41211278 | 29045 | 29106 |
190 6039 | 1906439 | 003 420 352 35 | 4420220 | 29046 | 29108 |
299 2348 | 2992348 | 4121 1278 | 44206020 | 29059 | 29109 |
299 2476 | 2992476 | 004 420 22 20 | 82135100 | 29060 | 29163 |
000 421 05 10 | 4210510 | 004 420 20 60 20 | 8285515573 | 29061 | 29179 |
000 421 43 10 | 4214310 | 0821 351 00 00 | 29087 300 1 T3050 | 29062 | 29201 |
002 420 49 20 | 24204920 | 8 .285 .515 .573 | 2908730014T3050 | 29087 | 29202 |
003 420 16 20 |